ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : ผู้เยี่ยมชม |
[คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน] |
สถาณะคุณคือ [ ผู้เยี่ยมชม ] ไม่สามารถเข้าร่วมเล่นเกมส์ได้ |
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนการเล่น |
|
|
ฝึกประสาท » รวม 261 รายการ
เงินรางวัลสูงสุด » เงินยูโร 50000
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : Batman Run |
รายละเอียด : ใช้เมาส์ควบคุมในการเล่น |
|
ประเภท : ฝึกประสาท
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 47 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : mizzpheung - 6300 คะแนน - 1 Min 25 Sec (2011-10-4 11:40)
อันดับที่ 2 ชื่อ : nithikorn - 4500 คะแนน - 1 Min 7 Sec (2017-5-22 12:26)
อันดับที่ 3 ชื่อ : lookball - 4300 คะแนน - 0 Min 55 Sec (2011-12-2 16:52)
อันดับที่ 4 ชื่อ : jakk - 4000 คะแนน - 1 Min 14 Sec (2012-5-4 05:42)
อันดับที่ 5 ชื่อ : oumrak - 4000 คะแนน - 1 Min 13 Sec (2012-10-10 10:57)
อันดับที่ 6 ชื่อ : นู๋ต่าย - 3900 คะแนน - 0 Min 55 Sec (2012-1-9 09:42)
อันดับที่ 7 ชื่อ : aodsang - 3900 คะแนน - 0 Min 56 Sec (2013-3-18 05:38)
อันดับที่ 8 ชื่อ : loveeak - 3600 คะแนน - 0 Min 47 Sec (2011-12-2 11:41)
อันดับที่ 9 ชื่อ : zook002 - 3400 คะแนน - 1 Min 18 Sec (2011-10-4 08:57)
อันดับที่ 10 ชื่อ : bagpacker - 2300 คะแนน - 0 Min 37 Sec (2018-5-17 05:27)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 1000 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : กระโดดเชือก |
รายละเอียด : กดปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ดสำหรับการควบคุม |
|
ประเภท : ฝึกประสาท
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 697 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : mizzpheung - 4535 คะแนน - LV5 - 4 Min 45 Sec (2011-10-4 11:36)
อันดับที่ 2 ชื่อ : zook002 - 2437 คะแนน - LV5 - 3 Min 0 Sec (2011-10-4 19:11)
อันดับที่ 3 ชื่อ : lookball - 1924 คะแนน - LV4 - 2 Min 53 Sec (2011-10-10 01:41)
อันดับที่ 4 ชื่อ : TouRLeK@SaNg - 1672 คะแนน - LV5 - 2 Min 14 Sec (2011-10-6 07:44)
อันดับที่ 5 ชื่อ : aodsang - 1559 คะแนน - LV5 - 2 Min 4 Sec (2011-10-6 05:30)
อันดับที่ 6 ชื่อ : @rkom - 1421 คะแนน - LV4 - 3 Min 37 Sec (2011-10-7 07:20)
อันดับที่ 7 ชื่อ : oasiazero - 1408 คะแนน - LV4 - 2 Min 1 Sec (2011-10-9 08:58)
อันดับที่ 8 ชื่อ : khanittha - 1268 คะแนน - LV4 - 3 Min 53 Sec (2011-10-9 05:56)
อันดับที่ 9 ชื่อ : choisanghwa - 1237 คะแนน - LV4 - 1 Min 57 Sec (2011-10-4 03:28)
อันดับที่ 10 ชื่อ : GreeN..TeA - 1200 คะแนน - LV4 - 1 Min 46 Sec (2011-10-8 09:50)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 300 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : ถั่วกระโดด |
รายละเอียด : กดปุ่มลูกศรและ SPACE BAR บนคีย์บอร์ดควบคุมในการเล่น |
|
ประเภท : ฝึกประสาท
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 149 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : Mentos - 4243 คะแนน - 2 Min 25 Sec (2011-10-15 11:40)
อันดับที่ 2 ชื่อ : zook002 - 3851 คะแนน - 4 Min 49 Sec (2011-10-15 07:22)
อันดับที่ 3 ชื่อ : vayu29 - 1125 คะแนน - 1 Min 34 Sec (2013-7-11 06:53)
อันดับที่ 4 ชื่อ : aodsang - 524 คะแนน - 1 Min 22 Sec (2013-8-9 06:25)
อันดับที่ 5 ชื่อ : narakanbanhong - 306 คะแนน - 0 Min 53 Sec (2014-3-2 14:31)
อันดับที่ 6 ชื่อ : loveeak - 269 คะแนน - 0 Min 45 Sec (2011-12-2 11:45)
อันดับที่ 7 ชื่อ : jakk - 142 คะแนน - 0 Min 46 Sec (2012-6-3 08:04)
อันดับที่ 8 ชื่อ : lookball - 123 คะแนน - 0 Min 35 Sec (2012-8-20 05:41)
อันดับที่ 9 ชื่อ : thetom - 111 คะแนน - 0 Min 41 Sec (2016-4-21 09:40)
อันดับที่ 10 ชื่อ : freshchain - 101 คะแนน - 0 Min 34 Sec (2012-8-18 15:25)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 300 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : สลับจุดดำ |
รายละเอียด : ใช้ปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ดควบคุมกระโดดไปข้างหน้า หรือไปทางขวาเพื่อปีนเขา |
|
ประเภท : ฝึกประสาท
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 6 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : nithikorn - 7359 คะแนน - LV7 - 1 Min 8 Sec (2017-6-12 11:20)
อันดับที่ 2 ชื่อ : loveeak - 6896 คะแนน - LV7 - 0 Min 54 Sec (2011-12-2 11:47)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 3000 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : มดไฟ |
รายละเอียด : ใช้เมาส์ควบคุมแว่นขยายเผามดไฟ |
|
ประเภท : ฝึกประสาท
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 40 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : Mentos - 119 คะแนน - 6 Min 36 Sec (2011-12-3 14:06)
อันดับที่ 2 ชื่อ : loveeak - 111 คะแนน - 2 Min 59 Sec (2011-12-2 11:50)
อันดับที่ 3 ชื่อ : @rkom - 106 คะแนน - 2 Min 48 Sec (2011-12-3 05:57)
อันดับที่ 4 ชื่อ : oumrak - 101 คะแนน - 2 Min 35 Sec (2012-10-12 11:15)
อันดับที่ 5 ชื่อ : lookball - 83 คะแนน - 2 Min 24 Sec (2012-5-29 06:24)
อันดับที่ 6 ชื่อ : s.o - 82 คะแนน - 2 Min 55 Sec (2012-3-16 08:41)
อันดับที่ 7 ชื่อ : nithikorn - 82 คะแนน - 2 Min 40 Sec (2016-5-19 11:43)
อันดับที่ 8 ชื่อ : ผู้เยี่ยมชม - 47 คะแนน - 2 Min 1 Sec (2013-1-4 04:42)
อันดับที่ 9 ชื่อ : mizzpheung - 43 คะแนน - 1 Min 18 Sec (2011-10-4 11:43)
อันดับที่ 10 ชื่อ : sankwan - 41 คะแนน - 1 Min 52 Sec (2013-5-12 03:58)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 30 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : Hardest Game 2 |
รายละเอียด : ใช้ปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ดควบคุมในการเล่น และโปรดดูที่ HELP สำหรับช่วยเหลือ |
|
ประเภท : ฝึกประสาท
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 3 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : loveeak - 948 คะแนน - LV3 - 3 Min 7 Sec (2011-12-2 11:53)
อันดับที่ 2 ชื่อ : vayu29 - 897 คะแนน - LV3 - 4 Min 40 Sec (2013-7-20 10:22)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 1000 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : บลูบับเบิ้ล |
รายละเอียด : กดปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ดสำหรับการควบคุม เพื่อหลีกเลี่ยงการฟองสีแดง |
|
ประเภท : ฝึกประสาท
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 92 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : loveeak - 7165 คะแนน - 1 Min 42 Sec (2011-12-6 13:34)
อันดับที่ 2 ชื่อ : Mentos - 7047 คะแนน - 1 Min 15 Sec (2011-12-6 13:58)
อันดับที่ 3 ชื่อ : lookball - 2486 คะแนน - 1 Min 43 Sec (2012-12-13 04:02)
อันดับที่ 4 ชื่อ : thetom - 1935 คะแนน - 0 Min 34 Sec (2012-1-12 19:43)
อันดับที่ 5 ชื่อ : mizzpheung - 1040 คะแนน - 0 Min 32 Sec (2011-10-4 11:44)
อันดับที่ 6 ชื่อ : memory - 411 คะแนน - 0 Min 47 Sec (2012-3-14 04:24)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 400 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : แสวงหา 8 ลูก |
รายละเอียด : ใช้เมาส์ควบคุม เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจุดสีดำ 8 ลูก |
|
ประเภท : ฝึกประสาท
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 8 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : loveeak - 350 คะแนน - 1 Min 25 Sec (2011-12-6 13:47)
อันดับที่ 2 ชื่อ : nithikorn - 320 คะแนน - 0 Min 53 Sec (2016-8-16 12:24)
อันดับที่ 3 ชื่อ : lookball - 270 คะแนน - 1 Min 9 Sec (2013-3-30 01:29)
อันดับที่ 4 ชื่อ : narakanbanhong - 180 คะแนน - 0 Min 36 Sec (2013-6-20 06:20)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 100 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : Power Ball |
รายละเอียด : ใช้เมาส์ควบคุมในการเล่น 30 วินาที ในการเล่นฟุตบอลที่กำหนดเป้าหมาย 10 ครั้ง |
|
ประเภท : ฝึกประสาท
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 29 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : jakk - 427 คะแนน - LV25 - 10 Min 18 Sec (2012-12-1 07:46)
อันดับที่ 2 ชื่อ : lookball - 381 คะแนน - LV21 - 8 Min 16 Sec (2012-12-4 09:55)
อันดับที่ 3 ชื่อ : loveeak - 286 คะแนน - LV16 - 7 Min 11 Sec (2011-12-6 13:55)
อันดับที่ 4 ชื่อ : Mentos - 219 คะแนน - LV11 - 4 Min 34 Sec (2011-12-12 15:50)
อันดับที่ 5 ชื่อ : oumrak - 176 คะแนน - LV10 - 4 Min 18 Sec (2012-10-12 11:21)
อันดับที่ 6 ชื่อ : freshchain - 160 คะแนน - LV9 - 6 Min 47 Sec (2012-3-25 02:15)
อันดับที่ 7 ชื่อ : narakanbanhong - 41 คะแนน - LV3 - 1 Min 43 Sec (2013-6-20 06:25)
อันดับที่ 8 ชื่อ : nithikorn - 26 คะแนน - LV2 - 1 Min 5 Sec (2016-6-6 11:23)
อันดับที่ 9 ชื่อ : pittaya7 - 9 คะแนน - LV1 - 0 Min 33 Sec (2012-1-18 14:46)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 90 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : Click Fest |
รายละเอียด : ใช้เมาส์ควบคุมในการเล่น คลิกลูกทั้งหมด |
|
ประเภท : ฝึกประสาท
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 9 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : Mentos - 7177 คะแนน - 1 Min 0 Sec (2011-12-8 12:12)
อันดับที่ 2 ชื่อ : loveeak - 7148 คะแนน - 1 Min 2 Sec (2011-12-8 10:05)
อันดับที่ 3 ชื่อ : lookball - 6948 คะแนน - 1 Min 3 Sec (2011-12-9 00:57)
อันดับที่ 4 ชื่อ : Chamnankij - 5606 คะแนน - 1 Min 32 Sec (2012-4-3 16:43)
อันดับที่ 5 ชื่อ : narakanbanhong - 3934 คะแนน - 2 Min 4 Sec (2013-6-20 06:34)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 2000 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|