ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : ผู้เยี่ยมชม |
[คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน] |
สถาณะคุณคือ [ ผู้เยี่ยมชม ] ไม่สามารถเข้าร่วมเล่นเกมส์ได้ |
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนการเล่น |
|
|
เสริมปัญญา » รวม 131 รายการ
เงินรางวัลสูงสุด » เงินยูโร 50000
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : กราฟเชื่อมต่อ |
รายละเอียด : ใช้เมาส์ควบคุมในการเชื่อมต่อกับรูปแบบแนวนอนเดียวกัน |
|
ประเภท : เสริมปัญญา
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 16 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : freshchain - 5511 คะแนน - LV6 - 10 Min 1 Sec (2013-4-10 10:31)
อันดับที่ 2 ชื่อ : nong149 - 5218 คะแนน - LV6 - 11 Min 10 Sec (2012-1-11 12:57)
อันดับที่ 3 ชื่อ : Mentos - 4979 คะแนน - LV6 - 12 Min 45 Sec (2011-12-14 15:38)
อันดับที่ 4 ชื่อ : vayu29 - 4827 คะแนน - LV6 - 11 Min 6 Sec (2013-7-11 06:32)
อันดับที่ 5 ชื่อ : loveeak - 4309 คะแนน - LV6 - 24 Min 1 Sec (2011-12-1 08:22)
อันดับที่ 6 ชื่อ : ผู้เยี่ยมชม - 4291 คะแนน - LV6 - 11 Min 41 Sec (2012-2-24 05:42)
อันดับที่ 7 ชื่อ : lookball - 3832 คะแนน - LV5 - 10 Min 58 Sec (2013-3-11 07:05)
อันดับที่ 8 ชื่อ : IvyBird - 2718 คะแนน - LV3 - 8 Min 51 Sec (2020-6-11 13:58)
อันดับที่ 9 ชื่อ : นู๋ต่าย - 1300 คะแนน - LV1 - 6 Min 20 Sec (2012-1-9 08:36)
อันดับที่ 10 ชื่อ : @rkom - 950 คะแนน - LV1 - 7 Min 2 Sec (2011-12-5 09:49)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 1500 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : ผ่านกล่องสีฟ้า |
รายละเอียด : ใช้ปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ดควบคุมในการเล่น |
|
ประเภท : เสริมปัญญา
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 12 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : lookball - 15764 คะแนน - LV16 - 6 Min 4 Sec (2013-3-7 09:09)
อันดับที่ 2 ชื่อ : LoveInBit - 13855 คะแนน - LV15 - 7 Min 0 Sec (2013-2-26 21:05)
อันดับที่ 3 ชื่อ : ผู้เยี่ยมชม - 13154 คะแนน - LV13 - 3 Min 2 Sec (2012-2-19 02:13)
อันดับที่ 4 ชื่อ : nithikorn - 8021 คะแนน - LV9 - 5 Min 50 Sec (2017-6-10 12:15)
อันดับที่ 5 ชื่อ : aquanaut2011 - 5520 คะแนน - LV6 - 2 Min 7 Sec (2012-3-24 12:55)
อันดับที่ 6 ชื่อ : loveeak - 5009 คะแนน - LV6 - 4 Min 18 Sec (2011-12-2 10:22)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 2500 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : Pearl Mania |
รายละเอียด : ใช้เมาส์ควบคุมในการเล่น ตามจำนวนที่ระบุสีเพื่อกำจัดฟองอากาศ |
|
ประเภท : เสริมปัญญา
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 97 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : mooboom - 66031 คะแนน - LV4 - 2 Min 0 Sec (2011-10-17 07:46)
อันดับที่ 2 ชื่อ : chobdood - 64281 คะแนน - LV3 - 5 Min 32 Sec (2011-12-19 16:19)
อันดับที่ 3 ชื่อ : pittaya7 - 36916 คะแนน - LV3 - 4 Min 32 Sec (2013-3-16 13:58)
อันดับที่ 4 ชื่อ : oasiazero - 9518 คะแนน - LV3 - 4 Min 0 Sec (2011-10-6 05:00)
อันดับที่ 5 ชื่อ : nithikorn - 7934 คะแนน - LV5 - 8 Min 35 Sec (2017-6-12 11:38)
อันดับที่ 6 ชื่อ : Mentos - 7916 คะแนน - LV3 - 8 Min 4 Sec (2011-10-11 13:48)
อันดับที่ 7 ชื่อ : Vanchai - 6494 คะแนน - LV5 - 6 Min 19 Sec (2011-11-20 15:36)
อันดับที่ 8 ชื่อ : vayu29 - 6225 คะแนน - LV4 - 5 Min 42 Sec (2013-8-6 16:01)
อันดับที่ 9 ชื่อ : @rkom - 6043 คะแนน - LV4 - 6 Min 43 Sec (2011-12-6 09:16)
อันดับที่ 10 ชื่อ : vichaitung - 5877 คะแนน - LV4 - 6 Min 16 Sec (2012-8-12 13:12)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 1000 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : Fishdom |
รายละเอียด : คลิกเมาส์หรือลากตัวควบคุมไป 3 ตัวหรือมากกว่าให้เชื่อมต่อกับรูปแบบเดียวกัน |
|
ประเภท : เสริมปัญญา
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 49 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : Mentos - 342518 คะแนน - LV35 - 115 Min 3 Sec (2011-11-6 16:14)
อันดับที่ 2 ชื่อ : thetom - 257745 คะแนน - LV28 - 83 Min 40 Sec (2015-7-4 05:13)
อันดับที่ 3 ชื่อ : IvyBird - 237645 คะแนน - LV26 - 84 Min 53 Sec (2020-6-7 12:18)
อันดับที่ 4 ชื่อ : vayu29 - 198852 คะแนน - LV22 - 66 Min 58 Sec (2013-7-4 12:47)
อันดับที่ 5 ชื่อ : arr6 - 188914 คะแนน - LV21 - 65 Min 55 Sec (2011-11-6 13:44)
อันดับที่ 6 ชื่อ : aodsang - 154880 คะแนน - LV17 - 55 Min 25 Sec (2013-2-28 03:17)
อันดับที่ 7 ชื่อ : neon1126 - 151531 คะแนน - LV17 - 42 Min 16 Sec (2012-2-29 11:57)
อันดับที่ 8 ชื่อ : Chamnankij - 145312 คะแนน - LV17 - 52 Min 58 Sec (2012-3-21 16:06)
อันดับที่ 9 ชื่อ : @rkom - 141460 คะแนน - LV15 - 40 Min 19 Sec (2011-12-3 11:15)
อันดับที่ 10 ชื่อ : ผู้เยี่ยมชม - 137627 คะแนน - LV15 - 39 Min 6 Sec (2012-2-24 06:26)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 20000 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : Square Team |
รายละเอียด : ใช้เม้าส์และปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ดควบคุมในการเล่นย้ายกล่อง |
|
ประเภท : เสริมปัญญา
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 6 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : LoveInBit - 14518 คะแนน - LV12 FINISH - 24 Min 44 Sec (2013-3-20 15:20)
อันดับที่ 2 ชื่อ : lookball - 12973 คะแนน - LV11 - 23 Min 40 Sec (2013-3-21 06:41)
อันดับที่ 3 ชื่อ : nithikorn - 11888 คะแนน - LV11 - 81 Min 11 Sec (2016-6-28 12:24)
อันดับที่ 4 ชื่อ : loveeak - 7304 คะแนน - LV7 - 18 Min 56 Sec (2011-12-6 14:14)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 1800 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : หมุนลูกสี |
รายละเอียด : ใช้เมาส์ควบคุมในการเล่น ลูกจะต้องเชื่อมต่อกันสามสี |
|
ประเภท : เสริมปัญญา
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 25 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : Mentos - 130500 คะแนน - LV3 - 3 Min 19 Sec (2011-12-8 12:58)
อันดับที่ 2 ชื่อ : loveeak - 95000 คะแนน - LV2 - 3 Min 20 Sec (2011-12-8 12:37)
อันดับที่ 3 ชื่อ : LoveInBit - 60000 คะแนน - LV1 - 1 Min 39 Sec (2013-3-20 14:55)
อันดับที่ 4 ชื่อ : Vanchai - 38000 คะแนน - LV3 - 1 Min 3 Sec (2011-11-20 15:51)
อันดับที่ 5 ชื่อ : narakanbanhong - 31000 คะแนน - LV2 - 1 Min 23 Sec (2013-6-20 07:01)
อันดับที่ 6 ชื่อ : lookball - 23000 คะแนน - LV2 - 0 Min 47 Sec (2011-12-8 15:32)
อันดับที่ 7 ชื่อ : freshchain - 19000 คะแนน - LV1 - 0 Min 22 Sec (2014-9-28 12:07)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 30000 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : Unique |
รายละเอียด : ใช้เมาส์ควบคุมระบุรูปแบบที่แตกต่างกัน |
|
ประเภท : เสริมปัญญา
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 16 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : Mentos - 136968 คะแนน - 3 Min 20 Sec (2011-12-8 14:15)
อันดับที่ 2 ชื่อ : lookball - 132932 คะแนน - 3 Min 34 Sec (2013-3-5 06:29)
อันดับที่ 3 ชื่อ : aodsang - 129036 คะแนน - 3 Min 30 Sec (2013-3-5 05:36)
อันดับที่ 4 ชื่อ : oasiazero - 105992 คะแนน - 4 Min 5 Sec (2011-10-6 05:13)
อันดับที่ 5 ชื่อ : loveeak - 98004 คะแนน - 4 Min 28 Sec (2011-12-8 13:09)
อันดับที่ 6 ชื่อ : friendly - 96534 คะแนน - 4 Min 27 Sec (2011-9-28 14:59)
อันดับที่ 7 ชื่อ : vayu29 - 93469 คะแนน - 4 Min 19 Sec (2013-8-31 12:40)
อันดับที่ 8 ชื่อ : LoveInBit - 88376 คะแนน - 4 Min 0 Sec (2013-3-4 20:48)
อันดับที่ 9 ชื่อ : Vanchai - 72873 คะแนน - 4 Min 14 Sec (2011-11-20 15:57)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 20000 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : Gemstone Castle |
รายละเอียด : ใช้เมาส์ควบคุมในการเล่น |
|
ประเภท : เสริมปัญญา
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 36 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : Mentos - 157657 คะแนน - LV12 - 25 Min 25 Sec (2011-10-12 15:32)
อันดับที่ 2 ชื่อ : bagpacker - 103696 คะแนน - LV12 - 19 Min 23 Sec (2018-5-26 15:09)
อันดับที่ 3 ชื่อ : arr6 - 101355 คะแนน - LV10 - 12 Min 47 Sec (2011-10-12 15:20)
อันดับที่ 4 ชื่อ : vayu29 - 74266 คะแนน - LV9 - 14 Min 35 Sec (2014-3-3 10:37)
อันดับที่ 5 ชื่อ : aodsang - 27683 คะแนน - LV5 - 6 Min 31 Sec (2013-7-9 03:06)
อันดับที่ 6 ชื่อ : nithikorn - 24001 คะแนน - LV5 - 7 Min 17 Sec (2016-8-27 18:09)
อันดับที่ 7 ชื่อ : ผู้เยี่ยมชม - 17801 คะแนน - LV4 - 5 Min 49 Sec (2011-12-19 06:17)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 20000 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : Eyeshot |
รายละเอียด : ทั้งหมดมี 40 รุ่นของเกมส์ แต่ละรุ่นมี 5 อย่างที่แตกต่างกัน |
|
ประเภท : เสริมปัญญา
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 319 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : Mentos - 23175 คะแนน - LV40 - 4 ? 46 ? (2011-12-28 12:22)
อันดับที่ 2 ชื่อ : thetom - 21747 คะแนน - LV40 - 25 ? 0 ? (2015-7-4 07:28)
อันดับที่ 3 ชื่อ : nithikorn - 3336 คะแนน - LV7 - 8 ? 18 ? (2017-7-8 11:43)
อันดับที่ 4 ชื่อ : arr6 - 3032 คะแนน - LV6 - 4 ? 46 ? (2011-10-14 13:51)
อันดับที่ 5 ชื่อ : loveeak - 2538 คะแนน - LV5 - 5 ? 44 ? (2011-12-22 13:37)
อันดับที่ 6 ชื่อ : lookball - 2050 คะแนน - LV4 - 3 ? 45 ? (2013-3-22 10:15)
อันดับที่ 7 ชื่อ : souliya - 1798 คะแนน - LV4 - 4 ? 2 ? (2011-11-10 05:57)
อันดับที่ 8 ชื่อ : LoveInBit - 1491 คะแนน - LV3 - 3 ? 32 ? (2013-3-20 15:24)
อันดับที่ 9 ชื่อ : baby - 1271 คะแนน - LV3 - 3 ? 33 ? (2011-11-20 12:17)
อันดับที่ 10 ชื่อ : oam - 1032 คะแนน - LV3 - 2 ? 0 ? (2012-7-7 19:05)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 500 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
ชื่อของเกมส์ : ค้นหายา |
รายละเอียด : ใช้เมาส์ควบคุมในการเล่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด |
|
ประเภท : เสริมปัญญา
|
จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 18 ครั้ง |
|
ระดับ : |
อันดับที่ 1 ชื่อ : nithikorn - 11019 คะแนน - LV10 - 5 Min 5 Sec (2017-7-8 10:44)
อันดับที่ 2 ชื่อ : Mentos - 10877 คะแนน - LV10 - 5 Min 49 Sec (2011-10-6 13:17)
อันดับที่ 3 ชื่อ : lookball - 3786 คะแนน - LV6 - 3 Min 2 Sec (2013-4-15 16:00)
อันดับที่ 4 ชื่อ : LoveInBit - 3613 คะแนน - LV6 - 3 Min 26 Sec (2013-4-11 15:40)
อันดับที่ 5 ชื่อ : vayu29 - 3058 คะแนน - LV6 - 2 Min 49 Sec (2013-8-3 09:42)
อันดับที่ 6 ชื่อ : oasiazero - 3045 คะแนน - LV6 - 2 Min 20 Sec (2011-10-6 05:29)
อันดับที่ 7 ชื่อ : bagpacker - 1381 คะแนน - LV4 - 1 Min 23 Sec (2011-10-15 12:24)
อันดับที่ 8 ชื่อ : loveeak - 969 คะแนน - LV3 - 1 Min 59 Sec (2011-12-23 05:09)
|
ค่าบริการ : เงินยูโร 1 |
ของรางวัล : 1500 คะแนน = 1 |
| | |
|
|
|
|